普析通用TU-1810紫外可見分光光度計(jì)
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:北京更新時(shí)間:2020-10-19 16:02
品 牌:普析通用型 號(hào):TU-1810
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2822
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
普析通用TU-1810紫外可見分光光度計(jì)主要特點(diǎn)
1) 更準(zhǔn)確的分析:采用特制光柵,進(jìn)***步降低儀器的雜散光,使儀器分析更加準(zhǔn)確;
2) 更快的測(cè)量速度:***快掃描速度達(dá)到每min1000nm以上;
3) 更穩(wěn)定的性能:雙光束比列監(jiān)測(cè)/雙光束光學(xué)系統(tǒng)保證了良好的穩(wěn)定性;
4) 功能強(qiáng)大:不但可以獨(dú)立完成常規(guī)測(cè)量,通過UVWIN軟件增加了專***數(shù)據(jù)庫,三維圖譜分析,GLP實(shí)驗(yàn)規(guī)范等功能;
5) 擴(kuò)展方便:多種附件可供選擇,儀器測(cè)量范圍更加廣泛。
產(chǎn)品參數(shù)
普析通用TU-1810紫外可見分光光度計(jì)技術(shù)參數(shù)
指標(biāo)名稱 | TU-1810 (固定狹縫) | TU-1810S(可變狹縫) | TU-1810PC(固定狹縫) | TU-1810SPC(可變狹縫) | TU-1810APC(固定狹縫) | TU-1810ASPC(可變狹縫) |
價(jià)格 | 27800.00 | 34800.00 | 35800.00 | 42800.00 | 39800.00 | 46800.00 |
光學(xué)系統(tǒng) | 準(zhǔn)雙光束 | 準(zhǔn)雙光束 | 準(zhǔn)雙光束 | 準(zhǔn)雙光束 | 準(zhǔn)雙光束 | 準(zhǔn)雙光束 |
模式 | 單片機(jī)模式 | 單片機(jī)模式 | PC機(jī)模式 | PC機(jī)模式 | 單片機(jī)/PC機(jī)模式 | 單片機(jī)/PC機(jī)模式 |
波長(zhǎng)范圍 | 190-1100 | 190-1100 | 190-1100 | 190-1100 | 190-1100 | 190-1100 |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm |
光譜帶寬 | 2nm | 0.5nm/1nm/2nm/5nm | 2nm | 0.5nm/1nm/2nm/5nm | 2nm | 0.5nm/1nm/2nm/5nm |
±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% |
透射比示值誤差 | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% |
透射比重復(fù)性 | ≤0.15% | ≤0.15% | ≤0.15% | ≤0.15% | ≤0.15% | ≤0.15% |
雜散光 | ≤0.2 % | ≤0.2 % | ≤0.2 % | ≤0.2 % | ≤0.2 % | ≤0.2 % |
基線平直度 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 |
噪聲(0%) | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% |
噪聲(100%) | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% |
漂移 | ≤0.2%/h | ≤0.2%/h | ≤0.2%/h | ≤0.2%/h | ≤0.2%/h | ≤0.2%/h |
電源電壓的適應(yīng)性 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
基線暗噪聲 | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% |
波長(zhǎng)邊緣噪聲(0%) | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% |
波長(zhǎng)邊緣噪聲(100%) | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% |
頻率 | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz |
電源電壓 | 220V±22V | 220V±22V | 220V±22V | 220V±22V | 220V±22V | 220V±22V |
體積 | 530mmx430mmx240mm | 530mmx430mmx240mm | 530mmx430mmx240mm | 530mmx430mmx240mm | 530mmx430mmx240mm | 530mmx430mmx240mm |
重量 | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg
|
產(chǎn)品介紹
普析通用TU-1810紫外可見分光光度計(jì)配置說明 :
TU-1810 準(zhǔn)雙光束,2nm固定光譜帶寬,液晶顯示器
TU-1810S 準(zhǔn)雙光束,4檔可變光譜帶寬,液晶顯示器
TU-1810PC 準(zhǔn)雙光束,2nm固定光譜帶寬,中文UVwin5.0軟件
TU-1810SPC 準(zhǔn)雙光束,4檔可變光譜帶寬,中文UVwin5.0軟件
TU-1810APC 準(zhǔn)雙光束,2nm固定光譜帶寬,液晶顯示器、配帶中文UVwin5.0軟件
TU-1810ASPC 準(zhǔn)雙光束,4檔可變光譜帶寬,液晶顯示器、配帶中文UVwin5.0軟件