Singleton 公司 CCT 型循環腐蝕試驗箱
價 格:詢價
產 地:美國更新時間:2020-10-29 10:13
品 牌:Singleton型 號:
狀 態:正常點擊量:2885
400-006-7520
聯系我時,請說明是在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
聯 系 人:
上海非利加實業有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
控制系統和操作界面:
控制系統:彩色觸摸屏控制, 帶寬角度屏幕以方便觀察。
數據顯示:數據記錄和實時圖形趨勢屏幕顯示測試區域溫度、加濕塔溫度和暴露區域相對濕度(RH)。
溫度顯示:℃或℉溫度雙顯示功能便于轉換。
故障信息:簡便閱讀全部的診斷信息。
遠程通訊:通信工具包,將箱體控制器界面與PC 機直接連接或通過局域網連接,以便獲取測試數據和自動存檔、遠程監控測試和發送郵件報告。
預設程序:8 個預設的“循環”測試程序,每個程序有15 個步驟。
6 個預設的“靜態”測試程序,設置點和循環時間可調。
8 個用戶的“自編”測試程序,每個程序有20 個步驟。
顯示內容:
測試時間識別:全部測試時間、已經測試時間、剩余循環時間。
循環步驟識別:循環總次數、當前測試循環、剩余測試循環。
溫度濕度識別:測試區域干濕球溫度( 設定溫度、實際溫度)。
測試區域相對濕度( 設定濕度、實際濕度)。
加濕塔溫度( 設定溫度、實際溫度)。
測試項目識別:用戶自定義的不同測試項目。
箱體結構:
Fuse-FabTM白色聚丙烯箱體 溶液噴淋多通閥
處置55加侖溶液池 氣動彈簧密封箱蓋
溫度可達60℃ 彩色觸摸屏控制
產品參數
Comp-TestTM 儀表系統 | 包括氣體流量計和單獨的霧化塔壓力計,為實驗性能和一起提供更全面和便利的監控。對變化的即時反應確保了試驗的成功性。 |
Comp-TestTM 氣體控制 | 帶有一個壓縮空氣過濾器和雙壓力調節控制器。精確的“進氣管”氣體壓力調節器提供測試條件和功能的更精確的控制,冗余防故障裝置保護整個的氣體壓縮系統。 |
Level-MaticI ? 加濕塔 | 帶自動去離子水液面控制系統 |
Opti-Fog? 噴霧塔 | 帶內部節流的霧化和擴散塔裝置,提供顆粒大小均勻的霧汽 |
可移動式樣品架 | 便利的可移動“嵌入式”樣品架,支撐箱體的四個邊,便于固定不同的測試樣品托盤、支撐桿和夾具 |
樣品架標準配置 | 一套(8個)樣品支撐桿(玻璃纖維) 一套(4個)測試樣板托盤 |
帶濕度控制的煙霧 | 無濕度控制的鹽霧 |
帶濕度控制的潮霧 | 無濕度控制的鹽霧 |
RH-select濕度控制 | 熱風干燥試驗 |
周圍環境控制或周圍環境開蓋試驗 | 經控制的周圍環境 |
在持續溫度下的浸泡 | 清洗 |
自動溶液噴淋 | 駐留 |
CCT 循環腐蝕試驗箱規格型號
型號 | 容量L(ft3) | 內部尺寸(cm) | 外部尺寸(cm) |
CCT10 | 850(30) | 122×84×91 | 213×107×137 |
CCT30 | 1190(42) | 122×107×91 | 193×145×160 |
CCT40 | 1474(50) | 152×107×91 | 224×145×160 |
CCT50 | 1785(63) | 183×107×91 | 254×145×160 |
CCT80 | 2777(98) | 213×122×107 | 284×160×191 |
循環腐蝕試驗箱符合的測試標準方法
GM 4298 | GM 4465 | GM 9540P | DIN 50021 | JIS-H 8502 |
ISO 3770 | ISO 9227 | ISO 14993 | SAE J-2334 | CCT Ⅰ , Ⅱ , Ⅳ |
BS 7479 | STD 1027 | P-VW 1209 | JASO M609 | MIL-STD-750 |
ASTM B117 | ASTM B368 | ASTM D1735 | ASTM G85 | 其它相關標準 |
技術參數表
供電要求 | CCT 10 220V / 50Hz | CCT 30、40、50、60 380V / 50Hz |
壓縮空氣 | 40~120 psi |
供氣量要求 | 40~50 ft3/h/1.13~1.42m3@12~18 psi |
排水要求 | 真接向地面排水溝排放或利用排水選項 #503310 & #503350 |
排氣要求 | 直接對外排放或利用排氣系統選項 #503310 & #503350 |
運行溫度(測試區域) | 室溫至60℃ ( 控制精度1℃,波動度0.5℃,均勻度2℃ ) |
運行濕度(測試區域) | 30%~100% (+2%~-3%) |
產品介紹
鹽霧啟動工具包 | 噴淋測試工具包 | 冷凝排放裝置 |
外部冷凝水收集工具包 | 去離子水水質過濾器 | 潮濕測試工具包(底部蓄排水) |
溫濕度紀錄儀 | 霧化塔水源直接連接 | 再循環冷凝排放裝置 |
溫度測試工具包 | 鹽溶液混合裝置 | 液體制冷裝置 |
輔助混合儲存水箱 | | |