劑量率探頭系列
價 格:詢價
產 地:其他國家更新時間:2020-10-28 13:59
品 牌:VF型 號:MDG-0X
狀 態:正常點擊量:2264
400-006-7520
聯系我時,請說明是在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
聯 系 人:
上海非利加實業有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
主要的優點
◇ ***系列有效測量范圍; ◇ 可在室內和戶外使用;
◇ 兩個可編程的報警裝置; ◇ 可循環存儲記憶;
◇ 與主系統連接的直接報警單元; ◇ 通訊方式(RS-485,RS-232,脈沖率)。
產品參數
技術參數
參數 | MDG-01 | MDG-02 | MDG-03 | MDG-04 | MDG-07 |
測量范圍 [Gy/hr] | 2E8~1E3 | 1E-7~1E-1 | 1E5~1E1 | 1E7~1E1 | 2E8~1E0 |
有效測量范圍[Gy/hr] | 5E7~1E3 | 1E6~1E1 | 1E3~1E1 | 1E6~1E1 | 5E7~1E0 |
能量范圍 | 50 keV~3 MeV | 50keV~3 MeV | 65keV~3MeV | 50keV~3 MeV | 50keV~3MeV |
有效能量范圍 | 55keV~1.25 MeV | 50keV~1.05 MeV | 80keV~1.5 MeV | 50keV~1.5 MeV | 50keV~ 3 MeV |
探測器類型 | 1 x GM管 | 1 x GM管 | 1 x GM管 | 2 x GM管 | 2 x GM管 |
尺寸(Фx l) | 65x438mm | 65x275mm | 65x277mm | 65x383mm | 65x562mm |
重量 | 大約1kg | 大約0.7kg | 大約0.7kg | 大約0.7kg | 大約1.2kg |
參數 | MDG-01e | MDG-02e | MDG-03e | MDG-04e | MDG-07e |
測量范圍 [Gy/hr] | 2E8~1E3 | 1E-7~1E-1 | 1E5~1E1 | 1E7~1E1 | 2E8~1E0 |
有效測量范圍[Gy/hr] | 5E7~1E3 | 1E6~1E1 | 1E3~1E1 | 1E6~1E1 | 5E7~1E0 |
能量范圍 | 50 keV~3 MeV | 50keV~3MeV | 65keV~3MeV | 50keV~3MeV | 50keV~3MeV |
有效能量范圍 | 55keV~1.25 MeV | 50keV~1.5 MeV | 80keV~1.5 MeV | 50keV~1.5 MeV | 50keV~1.25 MeV |
探測器類型 | 1 x GM管 | 1 x GM管 | 1 x GM管 | 2 x GM管 | 2 x GM管 |
尺寸(Ф x l) | 65x438mm | 65x275mm | 65x277mm | 65x383mm | 65x562mm |
重量 | 大約1kg | 約0.75kg | 大約0.7kg | 大約1kg | 大約1.2kg |
產品介紹
MDG-0X劑量率儀適用于低水平γ劑量率的連續監測。該儀器可作為遠程監測系統中的***個監測子部分,也可作為***個自動監測儀顯示監測當地的測量值。基于不同的接口和通信協議
MDG-0X劑量率儀可根據需要定制不同的接口和通信協議,以便與常用輻射監測系統兼容。