臺灣泰仕TES137輝度計TES-137光強度表
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-11-16 15:05
品 牌:其他型 號:TES-137
狀 態:正常點擊量:1836
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
4位數雙顯示LCD。
明視函數光譜反應Q6%
測量范圍自0.001至1999k cd/m2、0.001至580.0k fL,計7檔自動換檔。
準確且反應迅速。
輝度比、偏差百分率%A、差值B-A及輝度o值測量。
使用者校正值及色彩校正功能。
輝度累積值測量。
、*小及平均值功能。
背光功能。
產品參數
顯示器 | 4位數雙顯示LCD |
測量范圍 | 9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 999.9k, 1999k cd/m2 9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 580.0k fL 自動換檔 (7n) (1 fL = 3.426 cd/m2) |
測量角度 | 2° |
過載顯示 | OL符號顯示 |
分辨率 | 0.001 cd/m2, 0.001 fL |
準確度 | ±3%讀值±5位 (2856°Κ標準白熾燈校正在25℃) |
明視光譜函數f ’1 | Q6% |
溫度特性 | ±0.1%/℃ |
測量速度 | 每秒約5次 |
光感應器 | 硅質光二極管 |
手動數據記憶容量 | 200組(可直接于LCD上讀取) |
自動數據記憶容量 | microSD卡4GB |
操作、儲存環境 | 0℃至50℃<80% RH / -10℃至60℃<70%RH |
電源 | 6只4號電池 |
電池壽命 | 約50小時 |
光感應器線長 | 約90 cm |
光感應器尺寸 | 40f×158(L)mm |
尺寸 | 150(長)×72(寬)×35(高)mm |
重量 | 表:235克、光感應器:210克 |
附件 | 皮套、說明書、電池、CD軟件光盤及USB纜線 |
產品介紹
臺灣泰仕TES137輝度計TES-137光強度表