現(xiàn)在位置:首頁(yè)>環(huán)境監(jiān)測(cè)>環(huán)保治理系統(tǒng)> 環(huán)保治理運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)視
福田4噸運(yùn)輸車(chē)
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-04-28 11:54
品 牌:其他型 號(hào):
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1598
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
福田4噸運(yùn)輸車(chē)
產(chǎn)品參數(shù)
車(chē)輛型號(hào) | CLW5043GSSBJ型拉水車(chē) | 公告批次 | 189 |
企業(yè)名稱 | 湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 |
外形尺寸(mm) | 5650×1900×2090 | 總質(zhì)量(Kg) | 3980 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1600 |
接近/離去角 | 23/20 | 整備質(zhì)量(Kg) | 2250 |
前懸/后懸(mm) | 1090/1760 | 車(chē)速(km/h) | 90 |
車(chē)輛識(shí)別代碼 | LVBV3JBB××××××××× | ||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1043V8JD5-S1 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
4DW93-84E3 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)公司 | 2540 | 67 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 2800 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
軸荷 | 1530/2450 | 前輪距 | 1415,1510 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/7+5 | 后輪距 | 1425 |
其它 | 罐體有效容積:1.68立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3100×1160×700。 |
產(chǎn)品介紹
福田4噸運(yùn)輸車(chē)