成像式亮度色度計WP6_Series
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
WP6_Series:WP640、WP690和WP6120成像亮度色度計提供高分辨高精度的2D光亮度與色度檢測,顯示屏亮度均勻性,Mura值等參數,結合多種可選鏡頭和濾光片以及選配的腳本或者軟件開發工具包(SDK)提供***的亮度色度測試解決方案,軟件的結果和分析功能都能實現高效的自動化。
主要特點:
高靈敏度
CIE配色濾光片
多種鏡頭可選
USB2.0接口
靈巧輕便
應用領域:
平板顯示器的均勻性
鍵盤背光
手機按鍵背光
航空/汽車儀表盤亮度分析
光束分布分析
固態光源分析
性能 :
配置400萬、900萬、1200萬像素分辨率,WP640、WP690、WP6120成像式亮度色度計提供了***的亮度色度測試解決方案。可選各種各樣的鏡頭以適應各行業的應用需求。
WP自帶Photometrica@軟件為用戶提供了*具生產力的軟件環境,無論是簡單或深入的分析。使用選配的腳本或者軟件開發工具包(SDK),軟件所有的結果與分析功能都能實現高效的自動化。
靈敏度:
WP640、WP690、WP6120均使用帕爾貼冷卻CCD,能使測試噪音和漂移降到。在低于0.01cd/m 2亮度的弱信號都可以可靠地進行分析。
精度:
精確匹配的CIE三色濾光片確保了準確的亮度與色度測 試,Photometrica@軟件中的電子曝光可以確保場景 中的每***點都得到*優的曝光值,即使高動態范圍超過100,000:1。
規格
| WP640 | WP690 | WP6120 | |
傳感器型號,對角線尺寸,像素間距 | True Sense KAI-04022, 21.4 mm, 7.4 μm | Sony ICX814, 16.0 mm, 3.69 μm | Sony ICX834, 15.8 mm, 3.1 μm | |
傳感器類型 | 16-bit, 帶有微透鏡的行間轉移CCD圖像傳感器 | |||
傳感器像素(百萬像素) | 4.2 | 9.1 | 12 | |
圖片分辨率 | 2048 x 2048 | 3388 x 2712 | 4250 x 2838 | |
滿勢阱容量(e-) | 40,000 | 18,000 | 9,000 | |
系統動態范圍(單次曝光,單個像素) | 74 db | 75 db | 75 db | |
高動態范圍(多重曝光) | > 1,000,000:1 | > 1,000,000:1 | > 1,000,000:1 | |
亮度*小值 (cd/m2 )* | 探測極限 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00004 |
SNR = 60 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | |
SNR =100 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0006 | |
亮度值 (cd/m2 )** | 1.5x10? | |||
系統精度*** | 亮度 (Y) ± 4 % CIE色度坐標 (x,y) ± 0.003 | |||
短期重復性 | 亮度 (Y) ± 0.03 % CIE色度坐標 (x,y) ± 0.00005 | |||
標準鏡頭 視場角(H x V) | 14 mm | 57° x 57° | 40° x 48° | 35° x 51° |
24 mm | 35° x 35° | 23° x 29° | 21° x 31° | |
35 mm | 24° x 24° | 16° x 21° | 14° x 21° | |
50 mm | 17° x 17° | 11° x 14° | 10° x 15° | |
100 mm | 9° x 9° | 6° x 7° | 5° x 8° | |
亮度在100cd/m2時的*小測試時間- Native, 2x2 Binned, 4x4 Binned (s) | 亮度 - 2.5, 1.4, 0.9 色度 - 10.9, 6.4, 5.1 | 亮度 - 3.1, 1.6, 1.0 色度 - 13.5, 7.3, 5.2 | 亮度 - 3.8, 1.8, 1.1 色度 - 16.5, 8.2, 5.7 | |
測試功能 | 亮度,輻射度,照度,輻照度,光強度,輻射強度, CIE色度坐標,相關色溫(CCT),主波長, L*a*b*, 伽馬值,色域,均勻性, ΔE*, 用戶自定義 | |||
單位 | cd/?m2 , fL, W/?sr/?m2 , lux, fc, W/?m2 , cd, W/?sr, CIE (x,y), CIE (u’,v’), K (CCT), nm | |||
集成點式光譜輻射計 | 用WP-S系列選項 | |||
集成點式頻閃計 | 用WP-SF系列選項 | |||
可選濾光片 | 暗視覺濾片 輻射度濾片 生物濾片 | |||
通信接口 | USB2.0 | |||
電源 | 12 V, 24 W max. | |||
尺寸(不含鏡頭) (H x W x D) | 127 mm x 113 mm x 74 mm | |||
重量 | 含常規鏡頭:1.9 kg , 不含鏡頭:1.6 kg | |||
運行環境溫度 | 5 °C to 35 °C | |||
運行環境濕度 | 10 % to 90 % (無冷凝) |
規格如有改變,恕不另行通知.
*
使用 7x7 像素區域
**
使用 ND3濾鏡,光圈:f/11
***基于A光源的測試,20x20 像素區域
WP6_Series:WP640、WP690和WP6120成像亮度色度計提供高分辨高精度的2D光亮度與色度檢測,顯示屏亮度均勻性,Mura值等參數,結合多種可選鏡頭和濾光片以及選配的腳本或者軟件開發工具包(SDK)提供***的亮度色度測試解決方案,軟件的結果和分析功能都能實現高效的自動化。