儀器簡介:
測量參數測量范圍測量精度
二氧化氯0.04 - 2.8 mg/L 0.1 - 1.9 mg/L:±0.1 mg/L
1.9 - 2.8 mg/L:±0.2 mg/L
余氯/ 總氯0.05 - 6.00 mg/L 0 - 1 mg/L:±0.05 mg/L
1 - 2 mg/L:±0.10 mg/L
2 - 3 mg/L:±0.20 mg/L
3 - 4 mg/L:±0.30 mg/L
4 - 6 mg/L:±0.40 mg/L
氟0.05 - 2.00 mg/L 0.05 - 1.5 mg/L:±0.10 mg/L
1.5 - 1.75 mg/L:±0.20 mg/L
1.75 - 2.0 mg/L:±0.40 mg/L
鋁0.05 - 0.30 mg/L ±0.05 mg/L
pH 6.50 - 8.40 pH ±0.1 pH
標準配置
· AQ2020 主機1 臺
· 比色瓶3 個
· 戶外手提工作箱
· AC2070 氯(余氯/ 總氯)試劑(50 次)
· AC2099 二氧化氯試劑(100 次)
· AC2001 pH 試劑(100 次)
· AC2027 鋁試劑(50 次)
· AC2009 氟離子試劑2 瓶(29.6 mL/ 瓶)
· AC2009 氟離子標準液1,1 瓶(60 mL)
· AC2009 氟離子標準液2,1 瓶(60 mL)
· 注射器2 個
技術參數:
型號 | 測量參數 | 測量范圍 | 試劑訂貨號 |
AQ2001 | 堿度 臭氧 | 5.00 - 200.00 mg/L 0.05 - 0.50 mg/L | AC2002(100 次) AC2048(100 次) |
AQ2002 | 銅/鋅 硅 | 0.02 - 1.00 mg/L 0.05 - 4.00 mg/L | AC2065(50 次) AC2060(50 次) |
AQ2003 | 高量程磷酸鹽 聯氨 錳 | 10.00 - 100.00 mg/L (以P 計) 0.05 - 0.50 mg/L 0.05 - 4.00 mg/L | AC2096(50 次) AC2030(30 次) AC2055(50 次) |
AQ2004 | 硫化物 氨(以N 計)(雙量程) 低量程磷酸鹽 | 0.05 - 0.50 mg/L 0.05 - 1.00 mg/L 0.50 - 10.00 mg/L 0.05 - 4.00 mg/L (以P 計) | AC2016(50 次) AC2012(50 次) AC2095(50 次) |
AQ2005 | 鋁 溴 氯 銅 鐵(雙量程) 硫酸鹽 | 0.05 - 0.30 mg/L 0.10 - 13.50 mg/L 0.50 - 25.00 mg/L 0.05 - 5.00 mg/L 0.02 - 1.00 mg/L/0.20 - 10.00 mg/L 5.00 - 200.00 mg/L | AC2027(50 次) AC2035(100 次) AC2017(50 次) AC2029(50 次) AC2078(100 次) AC2082(100 次) |
AQ2007 | 硝酸鹽 | 1.00 - 40.00 mg/L (以N 計) | AC2007(50 次) |
AQ2009 | 氟 | 0.10 - 2.00 mg/L | AC2009(50 次) |
AQ2046 | 硝酸鹽/氮 | 0.05 - 0.50 mg/L (以N 計) | AC2046(100 次) |
AQ2070 | 余氯/ 總氯 | 0.05 - 6.0 mg/L | AC2070(50 次) |
主要特點:
功能特點
· 操作簡單
· LED 光源設計,消除了光源衰弱問題,強抗震能力更適
合戶外使用
· 光波長528 nm,580 nm 可選
· LCD 顯示,數據清晰容易讀取
· 自動關機功能,有效的延長電池壽命