Datacolor 400DC400 臺(tái)式測色儀色差計(jì)分光光度計(jì)
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 18:04
品 牌:型 號(hào):
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2602
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
***:產(chǎn)品特點(diǎn) Datacolor 400-精度測量反射光 包含功能強(qiáng)大的顏色檢測與管理軟件;
多種測量孔徑;
可選的自動(dòng)UV控制;
卓越的性能,經(jīng)濟(jì)的價(jià)格;
完全滿足實(shí)驗(yàn)室或生產(chǎn)上的精確要求;
二:參數(shù)規(guī)格
儀器種類 | 雙光束分光光度計(jì) |
測量原理 | d/8(漫反射/8度) |
光源 | 脈沖氙燈,濾色接近D65 |
積分球尺寸 | 152 mm/6.0寸 |
光澤控制 | 自動(dòng)包含或不包含 |
光譜分析器 | 獨(dú)有的SP2000分析器,配備雙排各256個(gè)光電二極管陣列和高分辨全息光柵 |
波長范圍 | 360-700nm |
輸出間隔 | 10nm |
波長分光/檢測寬度 | 2nm |
反射率范圍 | 0-200% |
校正黑筒 | 高品質(zhì) |
透射測量 | 無 |
白板20次重復(fù)測量精度(CIELAB) | 0.03() |
儀器間交換性(反射測量,CIELAB) | 0.30()0.15(平均) |
鏡頭 | 3個(gè)位置,自動(dòng)調(diào)焦 |
孔徑板(反射測量) | 3個(gè)標(biāo)配(LAV,SAV,USAV,),1個(gè)可選(XUSAV) |
大孔徑(LAV) | 30mm照射,26mm測量 |
小孔徑(SAV) | 9mm照射,5mm測量 |
超小孔徑(USAV) | 6.5mm照射,2.5mm測量 |
*小孔徑(XUSAV) | 3.0mm照射,2.5mm測量 |
UV校正 | 可選 |
自動(dòng)UV控制 | 測定熒光樣品時(shí)UV校準(zhǔn),400/420/460nm處UV過濾 |
儀器自帶測色控制按鈕 | 無 |
電源 | 85-264VAC,47-63HZ,80VA,額定35VA |
操作環(huán)境 | 5℃-40℃ 5%-85% 無結(jié)露相對(duì)濕度 |
尺寸和重量 | 高325mm×寬312mm×深471mm, 重14.97Kg |
