賽多利斯 Vivaspin 500 μl超濾濃縮離心管
價 格:詢價
產 地:德國更新時間:2020-10-19 10:35
品 牌:賽多利斯型 號:Vivaspin 500
狀 態:正常點擊量:2251
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
Vivaspin 500μl超濾濃縮離心管用于樣品制備,簡便快速,***步完成。可放入2.2ml(錐形底)的角轉頭或水平轉頭中離心。獲得專利的垂直膜配合狹長的流道設計(US5,647,990),有效地避免了濾膜阻塞,提高了超濾速度,即使顆粒含量高的溶液,也同樣能達到快速超濾。
產品選擇
產品編號 | 產品說明 |
VS0191 | Vivaspin 500超濾濃縮離心管,3,000 D MWCO,25支/包 |
VS0111 | Vivaspin 500超濾濃縮離心管,5,000 D MWCO,25支/包 |
VS0101 | Vivaspin 500超濾濃縮離心管,10,000 D MWCO,25支/包 |
VS0121 | Vivaspin 500超濾濃縮離心管,30,000 D MWCO,25支/包 |
VS0131 | Vivaspin 500超濾濃縮離心管,50,000 D MWCO,25支/包 |
VS0141 | Vivaspin 500超濾濃縮離心管,100,000 D MWCO,25支/包 |
VS0151 | Vivaspin 500超濾濃縮離心管,300,000 D MWCO,25支/包 |
VS0161 | Vivaspin 500超濾濃縮離心管,1,000,000 D MWCO,25支/包 |
VS0171 | Vivaspin 500超濾濃縮離心管,0.2μm,25支/包 |
VS01S1 | Vivaspin 500超濾濃縮離心管,實驗裝,各5支/包 |
也有100支/包
所需設備
離心機 | 離心機轉頭類型:水平轉頭或角轉頭 |
***小轉角:40° | |
轉頭尺寸:2.2ml(11mm)錐形底 | |
***小離心力:3,000g | |
推薦離心力:12,000g | |
***大離心力:15,000g | |
移液器 | 量程范圍:1000 μl |
性能參數
性能數據 | 20℃時,濃縮30倍所需時間(min) | 回收率% |
處理量 | 500 μl | 500 μl |
離心力 | 12,000g | 12,000g |
抑肽酶(Aprotinin) 0.25mg/ml 6,500 MW | ||
3,000 MWCO | 30 | 96% |
牛血清白蛋白(BSA) 1.0 mg/ml 66,000 MW | ||
5,000 MWCO | 15 | 96% |
10,000 MWCO | 5 | 96% |
30,000 MWCO | 5 | 95% |
抗體(IgG) 0.25 mg/ml 160,000 M W | ||
30,000 MWCO | 10 | 96% |
50,000 MWCO | 10 | 96% |
100,000 MWCO | 10 | 96% |
技術參數
濃縮管容量 | Vivaspin 500 |
水平轉頭/角轉頭 | 600 μl |
規格 | |
直徑 | 11 mm |
高度 | 50 mm |
有效膜面積 | 0.5 cm2 |
殘留體積 | < 5 μl |
死體積 | 5 μl |
材質 | |
樣品濃縮管 | 聚碳酸酯 |
濾過液收集管 | 聚丙烯 |
濃縮管蓋 | 聚碳酸酯 |
超濾膜 | 聚醚砜(PES) |