現(xiàn)在位置:首頁>光學(xué)儀器>光學(xué)測量儀器> 光學(xué)測量儀
大行程影像測量儀,東莞影像儀廠家直銷
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-18 19:36
狀 態(tài):正常點擊量:2213
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
![]() 該系列氣浮式大行程影像測量儀采用龍門式結(jié)構(gòu)(橋架式)運(yùn)行性能穩(wěn)定,且機(jī)構(gòu)穩(wěn)定不變形。X、Y、Z三軸均采用伺服電機(jī)、全采用雙重閉環(huán)運(yùn)動控制、可保證電機(jī)在中、高速動動時的穩(wěn)定性,和準(zhǔn)確的定位功能,影像Z軸可自動對焦、配合美***Navitar自動變焦鏡頭,可實現(xiàn)自動變焦而不需倍率校正。 | ![]() |
|
影像測量儀系列型號 | VMS6040(氣浮型) | ||||||||||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 730×530 | |||||||||
玻璃臺面尺寸(mm) | 650×450 | ||||||||||
運(yùn)動行程(mm) | 600×400 | ||||||||||
Z軸升降行程 | 200mm | ||||||||||
工作距離 | 92mm | ||||||||||
X、Y、Z數(shù)顯解析度 | 1μm | ||||||||||
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | ≤(3+L/200)μm | ||||||||||
影像系統(tǒng) |
| ||||||||||
測量系統(tǒng) | Mclns全自動測量軟件 |