EXFO FTB-1平臺700系列OTDR
主要特點:
n 超薄設計的FTB-1平臺具有觸摸屏和快捷鍵兩種操作方式
n 主機采用Intel凌動處理器并安裝Windows操作系統,提高了儀表的軟件擴展性能
n 儀表支持中文輸入法,文件名可以存儲成中文格式
n 主機具有2個USB口,1個GE以太網口,光纖端面探測儀的視頻端口(需選配光纖端面檢查器),可選Wi-Fi和藍牙無線功能模塊,可擴展支持中***電信、移動、聯通的3G無線網卡,為用戶提供從有線到無線的遠程數據管理,以及儀表遠程控制解決方案
n 提供多種波長OTDR模塊供用戶選擇
n 為PON網絡設計的OTDR模塊,可穿透128路分光器
技術指標:
顯示屏 | 彩色觸摸屏640×480 TFT 178mm(7英寸) |
波長(nm) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 |
事件盲區(m) | 0.8 |
衰減盲區(m) | 4.5 |
距離范圍(km) | 1.25,2.5,5,10,20,40,80,160,260,400 |
脈沖寬度(ns) | 5,10,30,50,100,275,500,1000,2500,10000,20000 |
線性度(dB/dB) | ±0.03 |
PON盲區(m) | 35 |
損耗閾值(dB) | 0.01 |
損耗分辨率(dB) | 0.001 |
采樣分辨率(m) | 0.04 ~ 5 |
采樣點 | 256,000個 |
接口 | 2個USB 2.0端口;內置藍牙和Wi-Fi(選購);RJ-45 LAN;光纖檢查連接器端口 |
存儲量 | 內存8GB;16G USB存儲棒(選購) |
電池 | 可充電鋰電池,可連續工作8小時 |
電源 | AC/DC適配器,輸入:100 ~ 240V AC,50/60Hz,電流2A;輸出:24V DC 90W |
計算機 | Intel凌動處理器,Windows Embedded Standard系統 |
溫度 | 工作溫度:0℃ ~ +50℃;存儲溫度:-40℃~ +70℃ |
尺寸(mm) | 190×252×66 |
重量 | 1.5Kg |
技術規格:
模塊型號 | 波長(nm) | 動態范圍(dB) |
FTB-720-12CD-23B | 850/1300/1310/1550 | |