輪廓投影儀 CPJ-3025A
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
用途:
CPJ系列數字元測量投影儀是光、機、電***體化的精密高校測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為倒像,測量簡易直觀,效率高。儀器光學質量優良,物鏡成清晰,放大倍率準確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。它廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業院校、研究所、計量檢定部門。本儀器能高效率的檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。
特點:
CPJ-3000A系列數字式測量投影儀整機品質優良,性能穩定。儀器配有腳踏開關和多功能數據處理表DC-300,數據輸出和采樣十分方便,使測量更快捷,效率更高。儀器調焦由投筒升降實現,行程大,穩定性好;工作臺不升降,增強了穩定性,測量范圍的啊,精度高。
1. 高精度:(3+L/75)可達***外同等儀器精度
2. 大行程:250*150*100(調焦)
3. 大載荷:50KG荷重精度指標不變
4. 投影筒:升降調焦
5. 尋邊器:自動瞄準采樣(選配)
技術參數:
儀器型號 | CPJ-3015A | CPJ-3020A | CPJ-3025A | ||||||
工 作 臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | |||||
玻璃臺面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | ||||||
X座標行程(mm) | 150 | 200 | 250 | ||||||
Y座標行程(mm) | 100 | 100 | 150 | ||||||
Z座標行程(mm) | 100(調焦) | 100(調焦) | 100(調焦) | ||||||
儀器測量精度(μm) | (3+L/75) (L為被測長度,單位:mm) | (3+L/75) (L為被測長度,單位:mm) | (3+L/75) (L為被測長度,單位:mm) | ||||||
X,Y座標數顯解析度 | 0.5μm | ||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ø312,使用范圍 > Ø300 (刻有米字線)。 | |||||||
投影旋轉范圍 | 0~360º | ||||||||
旋轉角度數顯解析度: | 1’或0.01º | ||||||||
物鏡 | 放大倍數 | 10X(選) | 20X(選) | 50X(選) | 100X(選) | ||||
物方線視場(mm) | Ø30 | Ø15 | Ø6 | Ø3 | |||||
物方工作距(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |||||
測量高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
數據處理系統 | DC-3000 多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,座標旋轉,點、線、距離,角度測量 RS-232數據輸出 | ||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素燈 | ||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,總功率400W | ||||||||
冷卻方式 | 強制風冷(3軸流風扇) | ||||||||
外形尺寸 | 長X寬X 高(mm) | 780×780×1100 | 780×780×1100 | 810×780×1120 | |||||
儀器重量 | 單位:kg | 160 | 160 | 180 | |||||
選購件 | 微型打印機、測量軟件,光學尋邊器,旋轉工作臺,頂針架,壓板,中心架,圓弧膠片等 |
標準配備:
1.DC3000數據處理器
2.10x物鏡
3.腳踏開關
類型:根據客戶需求可提供正像或者反像
行程:更具測量需要,提供更大行程
保修期:執行******規定1年保修期