成像性能 | ||||
視場角 | 28.3°X 21.4° |
| ||
焦距 | 19mm |
| ||
圖像分辨率 | 384 X 288像素 |
| ||
波長范圍 | 8~14um | |||
調焦 | 固定 | |||
電子變焦 | 2倍 4倍 |
| ||
圖像呈現形式 | ||||
內置取景器 | 彩色液晶顯示屏 | |||
幀頻 | 25Hz | |||
視頻輸出 | PAL或NTSC復合視頻,RCA接口 | |||
極性/調色板 | 白熱;黑熱;紅熱(三個***別) | |||
系統參數 | ||||
照明燈 | 高亮LED燈,輔助近距離夜間可視 | |||
視度調節 | 目鏡適度可調 | |||
USB接口 | 電池充電/軟件更新/升***/ | |||
視頻接口 | RCA接口 | |||
電源系統 | ||||
電池類型 | 內置可充電鋰電池 | |||
電池充電 | USB數據線(電腦、車載、適配器均可) | |||
電池工作時間 | 連續工作時間 ≥8小時 | |||
功耗 | ≤1.0W | |||
環境參數 | ||||
防護等*** | IP66 | |||
抗跌落 | 從1米高處掉落在水泥地面后依然可正常工作 | |||
工作溫度 | 工作溫度范圍-20℃—60℃ | |||
存儲溫度 | 存儲溫度范圍-30℃—70℃ | |||
物理特征 | ||||
重量 | 305g | |||
尺寸 | 62mm*66mm*157mm | |||
標配件 | USB電源適配器、USB線、手腕帶、內襯包、光盤 | |||
選配件 | 視頻連接線、攜行防護包、充電寶、漂浮腕帶、適配器插頭、安全硬箱 | |||
作用距離 | ||||
探測 | 對人目標:700米 |
|
| |
| 對車目標:1400米
|
|
公司始終把客戶的需求放在***位,更好的了解您的需求,提高我們的服務質量:“***的質量、明天的市場、服務到永遠”是我們百萬電子為客戶服務的準則,要把它貫穿到研發、生產、安裝、銷售及售后服務的各個環節中。
1、儀器安裝調試,并對儀器操作人員的日常操作使用,常見故障的判定及應急解決辦法和安全培訓,全程免費系統培訓。
2、我公司所有產品自驗收合格之日起保修期為***年,保修期內免費維修{人為因素或不可抗拒的自然現象所引起的故障或破壞除外},軟件終身免費升***。
3、用戶在正常使用中出現性能故障時,在接到儀器故障通知后,2小時做反應,并給予解決,如未能解決,會在72小時到達現場解決問題至設備正常使用為止。